Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<COLLADA version="1.4.0" xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema">
<asset>
<contributor>
<author>NxuStream2 converter - http://www.ageia.com</author>
<authoring_tool>PhysX Rocket, PhysX Viewer, or CreateDynamics</authoring_tool>
<comments>questions to: jratcliff@ageia.com</comments>
</contributor>
<created>2012-03-23T22:59:52.993Z</created>
<modified>2012-03-23T22:59:52.993Z</modified>
<unit meter="1" name="meter"/>
<up_axis>Y_UP</up_axis>
</asset>
<library_materials>
<material id="Material" name="Material">
<instance_effect url="#Material-fx"></instance_effect>
</material>
<material id="SWMaterial-0" name="SWMaterial-0">
<instance_effect url="#SWMaterial-fx-0"></instance_effect>
</material>
<material id="SWMaterial-1" name="SWMaterial-1">
<instance_effect url="#SWMaterial-fx-1"></instance_effect>
</material>
</library_materials>
<library_effects>
<effect id="Material-fx" name="Material">
<profile_COMMON>
<technique id="Material-fx-COMMON-0" sid="COMMON">
<phong>
<ambient>
<color>0.803922 0.588235 0.92549 1</color>
</ambient>
<diffuse>
<color>0.803922 0.588235 0.92549 1</color>
</diffuse>
<specular>
<color>0.631373 0.631373 0.631373 1</color>
</specular>
<shininess>
<float>1</float>
</shininess>
<reflective>
<color>0 0 0 1</color>
</reflective>
<transparent>
<color>1 1 1 1</color>
</transparent>
<transparency>
<float>0</float>
</transparency>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="SWMaterial-fx-0" name="SWMaterial-0">
<profile_COMMON>
<technique id="Material-fx-COMMON-1" sid="COMMON">
<phong>
<ambient>
<color>0.000000 0.000000 0.000000 1</color>
</ambient>
<diffuse>
<color>0.000000 0.000000 0.000000 1</color>
</diffuse>
<specular>
<color>0.000000 0.000000 0.000000 1</color>
</specular>
<shininess>
<float>0.000000</float>
</shininess>
<reflective>
<color>0 0 0 1</color>
</reflective>
<transparent opaque="A_ONE">
<color>1 1 1 1</color>
</transparent>
<transparency>
<float>1.000000</float>
</transparency>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="SWMaterial-fx-1" name="SWMaterial-1">
<profile_COMMON>
<technique id="Material-fx-COMMON-2" sid="COMMON">
<phong>
<ambient>
<color>0.060784 0.063137 0.066275 1</color>
</ambient>
<diffuse>
<color>0.303922 0.315686 0.331373 1</color>
</diffuse>
<specular>
<color>0.303922 0.315686 0.331373 1</color>
</specular>
<shininess>
<float>0.500000</float>
</shininess>
<reflective>
<color>0 0 0 1</color>
</reflective>
<transparent opaque="A_ONE">
<color>1 1 1 1</color>
</transparent>
<transparency>
<float>1.000000</float>
</transparency>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
</library_effects>
<library_lights>
<light id="Light-0" name="Light-0">
<technique_common>
<directional>
<color>0.300000012 0.300000012 0.300000012</color>
</directional>
</technique_common>
</light>
<light id="Light-1" name="Light-1">
<technique_common>
<directional>
<color>0.200000003 0.200000003 0.200000003</color>
</directional>
</technique_common>
</light>
<light id="Light-2" name="Light-2">
<technique_common>
<directional>
<color>0.100000001 0.100000001 0.100000001</color>
</directional>
</technique_common>
</light>
</library_lights>
<library_cameras>
<camera id="Camera-0" name="Camera-0" >
<optics>
<technique_common>
<perspective>
<xfov>26.991464615</xfov>
<aspect_ratio>1.294117689</aspect_ratio>
<znear>0.100000001</znear>
<zfar>5000</zfar>
</perspective>
</technique_common>
</optics>
</camera>
</library_cameras>
<library_geometries>
<geometry id="ActorShape0_0-Mesh" name="ActorShape0_0-Mesh">
<mesh>
<source id="ActorShape0_0-Position">
<float_array count="2517" id="ActorShape0_0-Position-array">
0.018272556 0.043000001 0.001241117 0.01847448 0.043000001 0.000421878 0.011727443 0.043000001 0.001241117 0.016626531 0.043000001 0.003099096
0.017320929 0.043000001 0.002619788 0.01267907 0.043000001 0.002619788 0.011525519 0.043000001 -0.000421878 0.011525519 0.043000001 0.000421878
0.018272556 0.043000001 -0.001241117 0.01847448 0.043000001 -0.000421878 0.012119557 0.043000001 -0.001988227 0.011727443 0.043000001 -0.001241117
0.017320929 0.043000001 -0.002619788 0.012119557 0.043000001 0.001988227 0.017880443 0.043000001 0.001988227 0.017880443 0.043000001 -0.001988227
0.013373469 0.043000001 0.003099096 0.014162395 0.043000001 0.003398296 0.015 0.043000001 0.0035 0.015837604 0.043000001 0.003398296
0.016626531 0.043000001 -0.003099096 0.015837604 0.043000001 -0.003398296 0.013373469 0.043000001 -0.003099096 0.015 0.043000001 -0.0035
0.014162395 0.043000001 -0.003398296 0.01267907 0.043000001 -0.002619788 0.01847448 0 -0.000421878 0.01847448 0 0.000421878
0.011727443 0 0.001241117 0.011525519 0 -0.000421878 0.011727443 0 -0.001241117 0.018272556 0 -0.001241117
0.011525519 0 0.000421878 0.018272556 0 0.001241117 0.017880443 0 0.001988227 0.017320929 0 0.002619788
0.016626531 0 0.003099096 0.015837604 0 0.003398296 0.012119557 0 0.001988227 0.014162395 0 0.003398296
0.013373469 0 0.003099096 0.01267907 0 0.002619788 0.012119557 0 -0.001988227 0.017320929 0 -0.002619788
0.017880443 0 -0.001988227 0.015 0 -0.0035 0.015837604 0 -0.003398296 0.014162395 0 -0.003398296
0.013373469 0 -0.003099096 0.01267907 0 -0.002619788 0.016626531 0 -0.003099096 0.015 0 0.0035
0.024499999 0.00175 -0.003031089 0.024499999 0.002474874 -0.002474874 0.024499999 -0.00175 0.003031089 0.024499999 0.003031089 -0.00175
0.024499999 0.00338074 -0.000905867 0.024499999 -0.002474874 0.002474874 0.024499999 -0.003031089 0.00175 0.024499999 -0.00338074 0.000905867
0.024499999 0.0035 -0 0.024499999 0.00338074 0.000905867 0.024499999 0.003031089 0.00175 0.024499999 -0.00175 -0.003031089
0.024499999 -0.000905867 -0.00338074 0.024499999 -0 -0.0035 0.024499999 0.00175 0.003031089 0.024499999 0.000905867 0.00338074
0.024499999 0.002474874 0.002474874 0.024499999 0 0.0035 0.024499999 -0.000905867 0.00338074 0.024499999 -0.0035 0
0.024499999 -0.00338074 -0.000905867 0.024499999 -0.003031089 -0.00175 0.024499999 -0.002474874 -0.002474874 0.024499999 0.000905867 -0.00338074
0.0285 -0 -0.0035 0.0285 0.000905867 -0.00338074 0.0285 0.00175 -0.003031089 0.0285 0.002474874 -0.002474874
0.0285 0.003031089 -0.00175 0.0285 0.00338074 -0.000905867 0.0285 0.0035 -0 0.0285 0.00338074 0.000905867
0.0285 0.003031089 0.00175 0.0285 0.002474874 0.002474874 0.0285 0.00175 0.003031089 0.0285 0.000905867 0.00338074
0.0285 0 0.0035 0.0285 -0.000905867 0.00338074 0.0285 -0.00175 0.003031089 0.0285 -0.002474874 0.002474874
0.0285 -0.003031089 0.00175 0.0285 -0.00338074 0.000905867 0.0285 -0.0035 0 0.0285 -0.00338074 -0.000905867
0.0285 -0.003031089 -0.00175 0.0285 -0.002474874 -0.002474874 0.0285 -0.00175 -0.003031089 0.0285 -0.000905867 -0.00338074
0.024997849 -0.01767767 -0.01767767 0.0265 -0.017030623 -0.020092484 0.0265 -0.01642767 -0.019842733 0.0265 -0.01767767 -0.02017767
0.0265 -0.015512606 -0.018927669 0.0265 -0.015262855 -0.018324718 0.0265 -0.015909903 -0.019445436 0.0265 -0.015262855 -0.017030623
0.0265 -0.015512606 -0.01642767 0.0265 -0.01517767 -0.01767767 0.0265 -0.01642767 -0.015512606 0.0265 -0.017030623 -0.015262855
0.0265 -0.015909903 -0.015909903 0.0265 -0.018324718 -0.015262855 0.0265 -0.018927669 -0.015512606 0.0265 -0.01767767 -0.01517767
0.0265 -0.019842733 -0.01642767 0.0265 -0.020092484 -0.017030623 0.0265 -0.019445436 -0.015909903 0.0265 -0.020092484 -0.018324718
0.0265 -0.019842733 -0.018927669 0.0265 -0.02017767 -0.01767767 0.0265 -0.018927669 -0.019842733 0.0265 -0.018324718 -0.020092484
0.0265 -0.019445436 -0.019445436 0.024997849 -0.01767767 0.01767767 0.0265 -0.015262855 0.018324718 0.0265 -0.015512606 0.018927669
0.0265 -0.01517767 0.01767767 0.0265 -0.01642767 0.019842733 0.0265 -0.017030623 0.020092484 0.0265 -0.015909903 0.019445436
0.0265 -0.018324718 0.020092484 0.0265 -0.018927669 0.019842733 0.0265 -0.01767767 0.02017767 0.0265 -0.019842733 0.018927669
0.0265 -0.020092484 0.018324718 0.0265 -0.019445436 0.019445436 0.0265 -0.020092484 0.017030623 0.0265 -0.019842733 0.01642767
0.0265 -0.02017767 0.01767767 0.0265 -0.018927669 0.015512606 0.0265 -0.018324718 0.015262855 0.0265 -0.019445436 0.015909903
0.0265 -0.017030623 0.015262855 0.0265 -0.01642767 0.015512606 0.0265 -0.01767767 0.01517767 0.0265 -0.015512606 0.01642767
0.0265 -0.015262855 0.017030623 0.0265 -0.015909903 0.015909903 0.024997849 0.01767767 0.01767767 0.0265 0.020092484 0.018324718
0.0265 0.019842733 0.018927669 0.0265 0.02017767 0.01767767 0.0265 0.018927669 0.019842733 0.0265 0.018324718 0.020092484
0.0265 0.019445436 0.019445436 0.0265 0.017030623 0.020092484 0.0265 0.01642767 0.019842733 0.0265 0.01767767 0.02017767
0.0265 0.015512606 0.018927669 0.0265 0.015262855 0.018324718 0.0265 0.015909903 0.019445436 0.0265 0.015262855 0.017030623
0.0265 0.015512606 0.01642767 0.0265 0.01517767 0.01767767 0.0265 0.01642767 0.015512606 0.0265 0.017030623 0.015262855
0.0265 0.015909903 0.015909903 0.0265 0.018324718 0.015262855 0.0265 0.018927669 0.015512606 0.0265 0.01767767 0.01517767
0.0265 0.019842733 0.01642767 0.0265 0.020092484 0.017030623 0.0265 0.019445436 0.015909903 0.024997849 0.01767767 -0.01767767
0.0265 0.018324718 -0.020092484 0.0265 0.018927669 -0.019842733 0.0265 0.01767767 -0.02017767 0.0265 0.019842733 -0.018927669
0.0265 0.020092484 -0.018324718 0.0265 0.019445436 -0.019445436 0.0265 0.020092484 -0.017030623 0.0265 0.019842733 -0.01642767
0.0265 0.02017767 -0.01767767 0.0265 0.018927669 -0.015512606 0.0265 0.018324718 -0.015262855 0.0265 0.019445436 -0.015909903
0.0265 0.017030623 -0.015262855 0.0265 0.01642767 -0.015512606 0.0265 0.01767767 -0.01517767 0.0265 0.015512606 -0.01642767
0.0265 0.015262855 -0.017030623 0.0265 0.015909903 -0.015909903 0.0265 0.015262855 -0.018324718 0.0265 0.015512606 -0.018927669
0.0265 0.01517767 -0.01767767 0.0265 0.01642767 -0.019842733 0.0265 0.017030623 -0.020092484 0.0265 0.015909903 -0.019445436
0.0285 -0.005689556 -0.014686437 0.0285 -0.002894055 -0.015481826 0.0285 0 -0.01575 0.0285 -0.015682813 0.001453227
0.0285 -0.015682813 -0.001453227 0.0285 -0.015148754 -0.004310192 0.0285 -0.005689556 0.014686437 0.0285 -0.008291307 0.01339092
0.0285 -0.010610706 0.01163939 0.0285 -0.012568771 0.009491496 0.0285 -0.014098822 0.007020379 0.0285 -0.015148754 0.004310192
0.0285 0.005689556 0.014686437 0.0285 0.002894055 0.015481826 0.0285 0 0.01575 0.0285 -0.002894055 0.015481826
0.0285 -0.014098822 -0.007020379 0.0285 -0.012568771 -0.009491496 0.0285 -0.010610706 -0.01163939 0.0285 -0.008291307 -0.01339092
0.0285 0.012568771 -0.009491496 0.0285 0.014098822 -0.007020379 0.0285 0.012568771 0.009491496 0.0285 0.010610706 0.01163939
0.0285 0.008291307 0.01339092 0.0285 0.015148754 -0.004310192 0.0285 0.015682813 -0.001453227 0.0285 0.015682813 0.001453227
0.0285 0.015148754 0.004310192 0.0285 0.014098822 0.007020379 0.0285 0.002894055 -0.015481826 0.0285 0.005689556 -0.014686437
0.0285 0.008291307 -0.01339092 0.0285 0.010610706 -0.01163939 0.034499999 -0.01767767 -0.02017767 0.034499999 -0.017030623 -0.020092484
0.034499999 -0.01642767 -0.019842733 0.034499999 -0.015909903 -0.019445436 0.034499999 -0.015512606 -0.018927669 0.034499999 -0.015262855 -0.018324718
0.034499999 -0.01517767 -0.01767767 0.034499999 -0.015262855 -0.017030623 0.034499999 -0.015512606 -0.01642767 0.034499999 -0.015909903 -0.015909903
0.034499999 -0.01642767 -0.015512606 0.034499999 -0.017030623 -0.015262855 0.034499999 -0.01767767 -0.01517767 0.034499999 -0.018324718 -0.015262855
0.034499999 -0.018927669 -0.015512606 0.034499999 -0.019445436 -0.015909903 0.034499999 -0.019842733 -0.01642767 0.034499999 -0.020092484 -0.017030623
0.034499999 -0.02017767 -0.01767767 0.034499999 -0.020092484 -0.018324718 0.034499999 -0.019842733 -0.018927669 0.034499999 -0.019445436 -0.019445436
0.034499999 -0.018927669 -0.019842733 0.034499999 -0.018324718 -0.020092484 0.034499999 -0.01767767 0.01517767 0.034499999 -0.017030623 0.015262855
0.034499999 -0.01642767 0.015512606 0.034499999 -0.015909903 0.015909903 0.034499999 -0.015512606 0.01642767 0.034499999 -0.015262855 0.017030623
0.034499999 -0.01517767 0.01767767 0.034499999 -0.015262855 0.018324718 0.034499999 -0.015512606 0.018927669 0.034499999 -0.015909903 0.019445436
0.034499999 -0.01642767 0.019842733 0.034499999 -0.017030623 0.020092484 0.034499999 -0.01767767 0.02017767 0.034499999 -0.018324718 0.020092484
0.034499999 -0.018927669 0.019842733 0.034499999 -0.019445436 0.019445436 0.034499999 -0.019842733 0.018927669 0.034499999 -0.020092484 0.018324718
0.034499999 -0.02017767 0.01767767 0.034499999 -0.020092484 0.017030623 0.034499999 -0.019842733 0.01642767 0.034499999 -0.019445436 0.015909903
0.034499999 -0.018927669 0.015512606 0.034499999 -0.018324718 0.015262855 0.034499999 0.01767767 0.01517767 0.034499999 0.018324718 0.015262855
0.034499999 0.018927669 0.015512606 0.034499999 0.019445436 0.015909903 0.034499999 0.019842733 0.01642767 0.034499999 0.020092484 0.017030623
0.034499999 0.02017767 0.01767767 0.034499999 0.020092484 0.018324718 0.034499999 0.019842733 0.018927669 0.034499999 0.019445436 0.019445436
0.034499999 0.018927669 0.019842733 0.034499999 0.018324718 0.020092484 0.034499999 0.01767767 0.02017767 0.034499999 0.017030623 0.020092484
0.034499999 0.01642767 0.019842733 0.034499999 0.015909903 0.019445436 0.034499999 0.015512606 0.018927669 0.034499999 0.015262855 0.018324718
0.034499999 0.01517767 0.01767767 0.034499999 0.015262855 0.017030623 0.034499999 0.015512606 0.01642767 0.034499999 0.015909903 0.015909903
0.034499999 0.01642767 0.015512606 0.034499999 0.017030623 0.015262855 0.034499999 0.01767767 -0.02017767 0.034499999 0.018324718 -0.020092484
0.034499999 0.018927669 -0.019842733 0.034499999 0.019445436 -0.019445436 0.034499999 0.019842733 -0.018927669 0.034499999 0.020092484 -0.018324718
0.034499999 0.02017767 -0.01767767 0.034499999 0.020092484 -0.017030623 0.034499999 0.019842733 -0.01642767 0.034499999 0.019445436 -0.015909903
0.034499999 0.018927669 -0.015512606 0.034499999 0.018324718 -0.015262855 0.034499999 0.01767767 -0.01517767 0.034499999 0.017030623 -0.015262855
0.034499999 0.01642767 -0.015512606 0.034499999 0.015909903 -0.015909903 0.034499999 0.015512606 -0.01642767 0.034499999 0.015262855 -0.017030623
0.034499999 0.01517767 -0.01767767 0.034499999 0.015262855 -0.018324718 0.034499999 0.015512606 -0.018927669 0.034499999 0.015909903 -0.019445436
0.034499999 0.01642767 -0.019842733 0.034499999 0.017030623 -0.020092484 0.034499999 -0.015148754 -0.004310192 0.034499999 -0.014098822 -0.007020379
0.034499999 -0.012568771 -0.009491496 0.034499999 -0.010610706 -0.01163939 0.034499999 -0.008291307 -0.01339092 0.034499999 -0.005689556 -0.014686437
0.034499999 -0.002894055 -0.015481826 0.034499999 0 -0.01575 0.034499999 0.002894055 -0.015481826 0.034499999 0.005689556 -0.014686437
0.034499999 0.008291307 -0.01339092 0.034499999 0.010610706 -0.01163939 0.034499999 0.012568771 -0.009491496 0.034499999 0.014098822 -0.007020379
0.034499999 0.015148754 -0.004310192 0.034499999 0.015682813 -0.001453227 0.034499999 0.015682813 -0 0.034499999 0.015682813 0.001453227
0.034499999 0.015148754 0.004310192 0.034499999 0.014098822 0.007020379 0.034499999 0.012568771 0.009491496 0.034499999 0.010610706 0.01163939
0.034499999 0.008291307 0.01339092 0.034499999 0.005689556 0.014686437 0.034499999 0.002894055 0.015481826 0.034499999 -0 0.01575
0.034499999 -0.002894055 0.015481826 0.034499999 -0.005689556 0.014686437 0.034499999 -0.008291307 0.01339092 0.034499999 -0.010610706 0.01163939
0.034499999 -0.012568771 0.009491496 0.034499999 -0.014098822 0.007020379 0.034499999 -0.015148754 0.004310192 0.034499999 -0.015682813 0.001453227
0.034499999 -0.015682813 -0 0.034499999 -0.015682813 -0.001453227 0.034499999 -0.01575 -0.0272798 0.034499999 0.031500001 0
0.034499999 0.0272798 0.01575 0.034499999 0.029102204 0.012054528 0.034499999 0.030426664 0.0081528 0.034499999 0.031230513 0.004111575
0.034499999 0.012054528 0.029102204 0.034499999 0.01575 0.0272798 0.034499999 0.022273863 0.022273863 0.034499999 0.019175986 0.024990629
0.034499999 0.024990629 0.019175986 0.034499999 0.0081528 0.030426664 0.034499999 0.004111575 0.031230513 0.034499999 0 0.031500001
0.034499999 0 -0.031500001 0.034499999 0.022273863 -0.022273863 0.034499999 0.019175986 -0.024990629 0.034499999 0.01575 -0.0272798
0.034499999 0.024990629 -0.019175986 0.034499999 0.0272798 -0.01575 0.034499999 0.029102204 -0.012054528 0.034499999 0.012054528 -0.029102204
0.034499999 0.0081528 -0.030426664 0.034499999 0.004111575 -0.031230513 0.034499999 0.030426664 -0.0081528 0.034499999 0.031230513 -0.004111575
0.034499999 -0.022273863 -0.022273863 0.034499999 -0.024990629 -0.019175986 0.034499999 -0.0272798 -0.01575 0.034499999 -0.019175986 -0.024990629
0.034499999 -0.029102204 -0.012054528 0.034499999 -0.030426664 -0.0081528 0.034499999 -0.031230513 -0.004111575 0.034499999 -0.012054528 -0.029102204
0.034499999 -0.031500001 -0 0.034499999 -0.0081528 -0.030426664 0.034499999 -0.004111575 -0.031230513 0.034499999 -0.029102204 0.012054528
0.034499999 -0.0272798 0.01575 0.034499999 -0.030426664 0.0081528 0.034499999 -0.031230513 0.004111575 0.034499999 -0.022273863 0.022273863
0.034499999 -0.024990629 0.019175986 0.034499999 -0.019175986 0.024990629 0.034499999 -0.01575 0.0272798 0.034499999 -0.004111575 0.031230513
0.034499999 -0.0081528 0.030426664 0.034499999 -0.012054528 0.029102204 0.011980797 0.030448986 0.001742905 0.015006779 0.030499361 0.000197254
0.011845412 0.030462295 0.001516105 0.011648993 0.030483263 0.001010322 0.012168433 0.03043054 0.002057237 0.012520714 0.030399784 0.002470453
0.012525484 0.030399432 0.002474447 0.013003818 0.030364202 0.002874936 0.013255433 0.030349622 0.00302178 0.013478762 0.03033668 0.003152116
0.01406731 0.030312868 0.003373439 0.014094529 0.030312274 0.003378693 0.014609965 0.030301025 0.0034782 0.015 0.030298514 0.0035
0.015626203 0.030304985 0.003443526 0.015903153 0.030313119 0.003370453 0.016154191 0.03032049 0.003304216 0.016727699 0.030347733 0.003043856
0.016748935 0.0303491 0.003029513 0.017178198 0.03037671 0.002739609 0.017465722 0.030399473 0.002465281 0.017634325 0.030412821 0.002304416
0.01796142 0.030442897 0.001865475 0.018022601 0.030449133 0.001745665 0.018247552 0.030472063 0.001305143 0.01837315 0.030485785 0.000903493
0.018412555 0.030490089 0.000777478 0.018496588 0.030499609 0.000154515 0.011508723 0.030499002 -0.000000004 0.01152227 0.030497452 0.000394201
0.011627174 0.030485705 0.000904239 0.018019203 0.030448986 -0.001742905 0.014993221 0.030499361 -0.000197254 0.018154588 0.030462295 -0.001516105
0.018351007 0.030483263 -0.001010322 0.017831568 0.03043054 -0.002057237 0.017479287 0.030399784 -0.002470453 0.017474517 0.030399432 -0.002474447
0.016996183 0.030364202 -0.002874936 0.016744567 0.030349622 -0.00302178 0.016521238 0.03033668 -0.003152116 0.01593269 0.030312868 -0.003373439
0.015905472 0.030312274 -0.003378693 0.015390035 0.030301025 -0.0034782 0.015 0.030298514 -0.0035 0.014373798 0.030304985 -0.003443526
0.014096848 0.030313119 -0.003370453 0.013845809 0.03032049 -0.003304216 0.013272301 0.030347733 -0.003043856 0.013251064 0.0303491 -0.003029513
0.012821802 0.03037671 -0.002739609 0.012534278 0.030399473 -0.002465281 0.012365676 0.030412821 -0.002304416 0.012038581 0.030442897 -0.001865475
0.0119774 0.030449133 -0.001745665 0.011752447 0.030472063 -0.001305143 0.011626851 0.030485785 -0.000903493 0.011587446 0.030490089 -0.000777478
0.011503412 0.030499609 -0.000154515 0.018491277 0.030499002 0.000000004 0.01847773 0.030497452 -0.000394201 0.018372826 0.030485705 -0.000904239
0.018491289 0.030499002 0.000000299 0.011508713 0.030499002 -0.000000299 0.0275 0 0.031500001 0.0275 -0.004111575 0.031230513
0.0275 -0.0081528 0.030426664 0.0275 -0.012054528 0.029102204 0.0275 -0.01575 0.0272798 0.0275 -0.019175986 0.024990629
0.0275 -0.022273863 0.022273863 0.0275 -0.024990629 0.019175986 0.0275 -0.0272798 0.01575 0.0275 -0.029102204 0.012054528
0.0275 -0.030426664 0.0081528 0.0275 -0.031230513 0.004111575 0.0275 -0.031500001 -0 0.0275 -0.031230513 -0.004111575
0.0275 -0.030426664 -0.0081528 0.0275 -0.029102204 -0.012054528 0.0275 -0.0272798 -0.01575 0.0275 -0.024990629 -0.019175986
0.0275 -0.022273863 -0.022273863 0.0275 -0.019175986 -0.024990629 0.0275 -0.01575 -0.0272798 0.0275 -0.012054528 -0.029102204
0.0275 -0.0081528 -0.030426664 0.0275 -0.004111575 -0.031230513 0.0275 0 -0.031500001 0.0275 0.004111575 -0.031230513
0.0275 0.0081528 -0.030426664 0.0275 0.012054528 -0.029102204 0.0275 0.01575 -0.0272798 0.0275 0.019175986 -0.024990629
0.0275 0.022273863 -0.022273863 0.0275 0.024990629 -0.019175986 0.0275 0.0272798 -0.01575 0.0275 0.029102204 -0.012054528
0.0275 0.030426664 -0.0081528 0.0275 0.031230513 -0.004111575 0.0275 0.031500001 0 0.0275 0.031230513 0.004111575
0.0275 0.030426664 0.0081528 0.0275 0.029102204 0.012054528 0.0275 0.0272798 0.01575 0.0275 0.024990629 0.019175986
0.0275 0.022273863 0.022273863 0.0275 0.019175986 0.024990629 0.0275 0.01575 0.0272798 0.0275 0.012054528 0.029102204
0.0275 0.0081528 0.030426664 0.0275 0.004111575 0.031230513 0.011980704 0.037458528 -0.001742931 0.018019296 0.037458528 0.001742931
0.015 0.037336309 0.0035 0.015382516 0.037338268 0.003479035 0.015905598 0.037347421 0.00337933 0.015924089 0.037347745 0.003375805
0.016513763 0.037366983 0.003155713 0.016744582 0.037377801 0.003021754 0.016989063 0.037389256 0.002879866 0.017473295 0.037418138 0.002476451
0.017474743 0.037418243 0.002474761 0.017827729 0.037443239 0.002062511 0.017636715 0.037429295 -0.002301681 0.017963598 0.037453745 -0.001862013
0.018022776 0.037458651 -0.001745768 0.01824926 0.03747743 -0.001300886 0.018373048 0.037488431 -0.000903471 0.018413261 0.037492003 -0.000774371
0.018496757 0.037499696 -0.000150646 0.018491426 0.037499201 -0.000000304 0.018491415 0.037499201 -0.000000003 0.018477304 0.037497889 0.000397935
0.018372573 0.037488353 0.000904177 0.018349761 0.037486278 0.001014447 0.018151822 0.037469108 0.001521848 0.017465653 0.037418284 -0.002465229
0.017180987 0.037399955 -0.002737388 0.016749004 0.037377365 -0.003029616 0.016729286 0.037376337 -0.003042954 0.016155658 0.03735419 -0.003303703
